Od dnia 1 marca 2025 r. wprowadzamy do stosowania nową Taryfę nr 20
05.02.2025
Dlaczego mam taki wysoki rachunek za gaz w styczniu i lutym?
Otrzymujemy wiele pytań dotyczących styczniowych i lutowych rachunków za gaz od odbiorców taryfowych. Rozumiemy Twoje obawy i chcemy wyjaśnić Ci przyczyny tej sytuacji - dowiedz się więcej
Nowa Taryfa nr 20 oznacza spadek średniej ceny paliw gazowych o ok. 45,2 % dla gazu wysokometanowego E i o ok. 6,3 % dla gazu zaazotowanego Lw, przy czym stawki opłat abonamentowych pozostają na niezmienionym poziomie.
Taryfa nr 20 wprowadza podwyżkę opłat za usługi dystrybucji w zakresie opłaty zmiennej, przy czym stawki opłat stałych pozostają na niezmienionym poziomie. Oznacza to podwyżkę średnich opłat za usługę dystrybucji o ok. 3,4 % dla gazu wysokometanowego E i o ok. 8,6 % dla gazu zaazotowanego Lw.
Zmiany w wysokości cen paliw gazowych i stawek opłat za usługę dystrybucji określonych w Taryfie nr 20 spowodują spadek średnich płatności dla odbiorców używających gazu wysokometanowego E o ok. 36,1 % i dla gazu zaazotowanego Lw o ok. 2,5 %.
Opłaty za gaz
Zmiana dotyczy m.in. nowych cen za paliwo gazowe dla wszystkich grup taryfowych. Wysokość opłaty abonamentowej pozostaje bez zmian.
Porównanie cen za paliwo gazowe określonych w dotychczasowej Taryfie nr 19 i nowej Taryfie nr 20 (ceny paliwa gazowego bez podatku od towarów i usług VAT):
a) dla Odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego E na terenie miast i gmin: Cybinka, Czerwieńsk, Dąbie, Deszczno, Górzyca, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Krzeszyce, Lubniewice, Maszewo, Nowe Miasteczko, Nowogród Bobrzański, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słońsk, Słubice, Sulechów, Sulęcin, Świdnica, Torzym, Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra oraz miejscowości Chociule, Rosin, Rozłogi, Świebodzin, Wilkowo w gminie Świebodzin w województwie lubuskim
grupa taryfowa | z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia od akcyzy [gr/kWh] | zmiana | |
taryfa nr 19 obowiązuje do dnia 28.02.2025 | taryfa nr 20 obowiązuje od dnia 01.03.2025 | ||
G-0 | 42,533 | 24,117 | - 43,30 |
G-0.12 | - | 24,117 | - |
G-1 | 42,530 | 24,114 | - 43,30 |
G-1.12 | 42,530 | 24,114 | - 43,30 |
G-2 | 42,528 | 24,113 | - 43,30 |
G-3 | 42,526 | 24,111 | - 43,30 |
grupa taryfowa | z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia od akcyzy [gr/kWh] | zmiana | |
taryfa nr 19 obowiązuje do dnia 28.02.2025 | taryfa nr 20 obowiązuje od dnia 01.03.2025 | ||
G-0 | 46,278 | 22,853 | - 50,62 |
G-0.12 | - | 22,853 | - |
G-1 | 46,277 | 22,852 | - 50,62 |
G-1.12 | 46,277 | 22,852 | - 50,62 |
G-2 | 46,276 | 22,851 | - 50,62 |
G-3 | 46,274 | 22,850 | - 50,62 |
c) dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego Lw
grupa taryfowa | z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia od akcyzy [gr/kWh] | zmiana | |
taryfa nr 19 obowiązuje do dnia 28.02.2025 | taryfa nr 20 obowiązuje od dnia 01.03.2025 | ||
L-0 | 24,306 | 22,725 | - 6,50 |
L-0.12 | - | 22,725 | - |
L-1 | 24,300 | 22,722 | - 6,49 |
L-1.12 | 24,300 | 22,722 | - 6,49 |
L-2 | 24,291 | 22,710 | - 6,51 |
Opłaty za usługę dystrybucji
Zmianie ulegają również stawki opłat zmiennych za usługę dystrybucji. Wysokość stawek opłat stałych za usługę dystrybucji pozostaje bez zmian.
Porównanie stawek opłat zmiennych za usługę dystrybucji określonych w dotychczasowej Taryfie nr 19 i nowej Taryfie nr 20 (ceny paliwa gazowego bez podatku od towarów i usług VAT):
a) dla dystrybuowanego gazu ziemnego wysokometanowego E na terenie miast i gmin w województwie lubuskim
grupa taryfowa | stawka opłaty zmiennej za usługę dystrybucji [gr/kWh] | zmiana | |
taryfa nr 19 obowiązuje do dnia 28.02.2025 | taryfa nr 20 obowiązuje od dnia 01.03.2025 | ||
G-0 | 9,016 | 9,477 | + 5,11 |
G-0.T | - | 9,477 | - |
G-1 | 8,277 | 8,681 | + 4,88 |
G-1.T | - | 8,681 | - |
G-2 | 6,487 | 6,789 | + 4,66 |
G-3 | 6,347 | 6,624 | + 4,36 |
G-4 | 5,681 | 5,902 | + 3,89 |
G-5 | 4,808 | 4,975 | + 3,47 |
b) dla dystrybuowanego gazu ziemnego wysokometanowego E na terenie województwa świętokrzyskiego, lubelskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego
grupa taryfowa | stawka opłaty zmiennej za usługę dystrybucji [gr/kWh] | zmiana | |
taryfa nr 19 obowiązuje do dnia 28.02.2025 | taryfa nr 20 obowiązuje od dnia 01.03.2025 | ||
G-0 | 8,121 | 8,543 | + 5,20 |
G-0.T | - | 8,543 | - |
G-1 | 7,964 | 8,353 | + 4,88 |
G-1.T | - | 8,353 | - |
G-2 | 5,278 | 5,524 | + 4,66 |
G-3 | 4,818 | 5,028 | + 4,36 |
G-4 | 3,779 | 3,926 | + 3,89 |
c) dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego Lw
grupa taryfowa | stawka opłaty zmiennej za usługę dystrybucji [gr/kWh] | zmiana | |
taryfa nr 19 obowiązuje do dnia 28.02.2025 | taryfa nr 20 obowiązuje od dnia 01.03.2025 | ||
L-0 | 10,029 | 10,988 | + 9,56 |
L-0.T | - | 10,988 | - |
L-1 | 7,117 | 7,791 | + 9,47 |
L-1.T | - | 7,791 | - |
L-2 | 6,362 | 6,944 | + 9,15 |
Opłaty za przyłączenie
Stawki opłat za przyłączenie dla podmiotów zaliczanych do grupy przyłączeniowej B obowiązujące od dnia 1 marca 2025 r.
moc przyłączeniowa [b] | opłata ryczałtowa za przyłączenie do Sieci dystrybucyjnej przyłączem o długości nie większej niż 15 m [OR] | stawka opłaty za każdy metr przyłącza powyżej 15 m [SP] |
[m3/h] | [zł] | [zł/m] |
b ≤ 10 | 2.758,50 | 114,30 |
10 < b ≤ 16 | 2.530,40 + 58,00 x (b - 10) | 114,30 |
16 < b ≤ 25 | 2.878,60 + 50,90 × (b - 16) | 115,60 |
25 < b ≤ 40 | 3.337,80 + 56,40 × (b - 25) | 115,60 |
40 < b ≤ 65 | 4.183,90 + 55,30 × (b - 40) | 126,70 |
65 < b | 5.564,90 + 39,70 × (b - 65) | 126,70 |