66-003
66-008
66-010
67-120
67-124
66-615
66-614
66-600
66-100
66-016
66-446
69-210
69-100
69-108
69-110
69-113
66-435
66-436
66-235
69-200
69-220
66-132
66-200
66-131
66-004
66-006
67-128
66-425
66-439
66-014
66-015
66-434
66-627
Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r., ceny gazu ziemnego oraz opłaty dystrybucyjne dla klientów objętych ochroną taryfową obowiązywały do 31 grudnia 2024 r.
Od 1 stycznia 2025 r. do 28 lutego 2025 r. obowiązywały ceny zgodne z Taryfą dla Paliw Gazowych nr 19 – sprawdź.
Natomiast od 1 kwietnia 2025 r. wprowadzona została nowa Taryfa dla Paliw Gazowych nr 20 wraz ze zmianą nr 1, w ramach której obowiązują nowe niższe ceny gazu – sprawdź.
Roczne zużycie gazu do 8 800 kWh | Cena brutto bez akcyzy | |
Grupa taryfowa G-0 | zgodnie z Taryfą EWE nr 19* | zgodnie z Taryfą Elenger nr 20 wraz ze zmianą nr 1** obowiązującą od 1.04.2025 r. |
Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,64 zł/kWh | 0,40 zł/kWh |
opłata za gaz | 0,53 zł/kWh | 0,28 zł/kWh |
zmienna opłata dystrybucyjna | 0,11 zł/kWh | 0,12 zł/kWh |
Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 14,67 zł/m-c | 14,67 zł/m-c |
opłata abonamentowa | 8,25 zł/m-c | 8,25 zł/m-c |
opłata stała dystrybucyjna | 6,42 zł/m-c | 6,42 zł/m-c |
Grupa Taryfowa G-0.12 bez telemetrii | ||
Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,63 zł/kWh | 0,40 zł/kWh |
opłata za gaz | 0,53 zł/kWh | 0,28 zł/kWh |
zmienna opłata dystrybucyjna | 0,10 zł/kWh | 0,12 zł/kWh |
Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 47,83 zł/m-c | 16,11 zł/m-c |
opłata abonamentowa | 13,55 zł/m-c | 9,69 zł/m-c |
opłata stała dystrybucyjna | 34,28 zł/m-c | 6,42 zł/m-c |
Grupa Taryfowa G-0.12 z telemetrią | ||
Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | - | 0,40 zł/kWh |
opłata za gaz | - | 0,28 zł/kWh |
zmienna opłata dystrybucyjna | - | 0,12 zł/kWh |
Opłaty stałe co miesiąc, w tym | - | 17,96 zł/m-c |
opłata abonamentowa | - | 9,69 zł/m-c |
opłata stała dystrybucyjna | - | 8,27 zł/m-c |
1 m³ = 10,972 kWh – nominalny współczynnik konwersji dla gazu wysokometanowego (E).
Roczne zużycie gazu do 8 800 kWh | Cena brutto bez akcyzy | |
Grupa taryfowa G-1 | zgodnie z Taryfą EWE nr 19* | zgodnie z Taryfą Elenger nr 20 wraz ze zmianą nr 1** obowiązującą od 1.04.2025 r. |
Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,63 zł/kWh | 0,41 zł/kWh |
opłata za gaz | 0,53 zł/kWh | 0,30 zł/kWh |
zmienna opłata dystrybucyjna | 0,11 zł/kWh | 0,11 zł/kWh |
Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 45,82 zł/m-c | 46,36 zł/m-c |
opłata abonamentowa | 11,54 zł/m-c | 11,54 zł/m-c |
opłata stała dystrybucyjna | 34,28 zł/m-c | 34,82 zł/m-c |
Grupa Taryfowa G-1.12 bez telemetrii | ||
Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,63 zł/kWh | 0,39 zł/kWh |
opłata za gaz | 0,53 zł/kWh | 0,28 zł/kWh |
zmienna opłata dystrybucyjna | 0,10 zł/kWh | 0,11 zł/kWh |
Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 47,83 zł/m-c | 47,83 zł/m-c |
opłata abonamentowa | 13,55 zł/m-c | 13,55 zł/m-c |
opłata stała dystrybucyjna | 34,28 zł/m-c | 34,28 zł/m-c |
Grupa Taryfowa G-1.12 z telemetrią | ||
Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | - | 0,39 zł/kWh |
opłata za gaz | - | 0,28 zł/kWh |
zmienna opłata dystrybucyjna | - | 0,11 zł/kWh |
Opłaty stałe co miesiąc, w tym | - | 49,68 zł/m-c |
opłata abonamentowa | - | 13,55 zł/m-c |
opłata stała dystrybucyjna | - | 36,13 zł/m-c |
1 m³ = 10,972 kWh – nominalny współczynnik konwersji dla gazu wysokometanowego (E).
* Opłaty zależne od zużycia (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku) i opłaty stałe zgodnie z „Taryfą nr 19 dla Paliw Gazowych” zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr DRG.DRG-2.4212.34.2023.EPrz i opublikowaną w dniu 24.08.2023 r. oraz Zmianą nr 1 do Taryfy nr 19 zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2024 r. nr DRG.DRG-2.4212.44.2023.EPrz
** Opłaty zależne od zużycia (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku) i opłaty stałe zgodnie z „Taryfą nr 20 dla Paliw Gazowych wraz ze zmianą nr 1” zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr DRG.DRG-2.4212.8.2025.EPrz i opublikowaną w dniu 5.03.2025 r.